Серийный выпуск битопливной модели Лада Веста впервые начат в 2017 году. По экстерьеру и интерьеру Lada Vesta CNG идентична предыдущим модификациям. Отличие лишь в предустановленном ГБО, измененным настhойкам электронного блока управления двигателем.
Отзывы о Лада Веста CNG неоднозначные, мнения разделись на положительные и отрицательные. Впрочем, это было ожидаемо.
Салон
№ | Положительные |
1. | Геннадий (otzovik.com): салон ничем не отличается от других модификаций, та же Веста, только на газу. |
2. | Владимир (http://zr.ru): неплохая сборка салона, среднего качества пластик. |
3. | Сергей (autobann.su): не брущатке постукивает пластик, товарищи рекомендовали перетянуть крепления. |
4. | Владимир (lada-vesta.net): не скажу, что салон супер, но лучше чем у Лада Гранта, Приора, Ларгус. |
5. | Дмитрий (otzovik.com): полтора года активно использую машину, особых нареканий на пластик, салон нет. Временами постукивает, куда же без этого. |
6. | Семен (http://zr.ru): после покупки машины сразу перетянул ее, немного шумоизолировал. |
7. | Марк (autobann.su): отзыв о модели положительный, машина хорошая. |
8. | Георгий (lada-vesta.net): с товарищем покупали машины одновременно, критических замечаний нет. |
9. | Степан (otzovik.com): своего гаража нет, машина постоянно ночует на открытой стоянке, салон тихий, не скрипит. |
10. | Владимир (http://zr.ru): пластик неплохой, но ожидал большего. Немного доработал своими силами. |
11. | Александр (autobann.su): полтора года машине, замечаний по салону, двигателю нет. |
12. | Михалыч (http://forumvesta.ru): что сказать? обычная машина, только на газу, во всем остальном без изменений. |
13. | Виталий (lada-vesta.net): год прошел с момента покупки, поломок не было, соблюдаю сроки проведения технического осмотра. |
Отрицательные | |
14. | Константин (http://zr.ru): пластик начал стучать уже на первых 20000 км. Cамостоятельно дорабатывал, шумоизолировал. |
15. | Виталий (otzovik.com): после первой зимы участились скрипы в салоне машины, пластик стучит, на брущатке грохот. |
16. | Григорий (autobann.su): машина неплохая, вот только дефекты достались от предыдущих моделей АвтоВАЗа. |
Технические характеристики
№ | Положительные отзывы о Лада Веста CNG |
1. | Виталий (otzovik.com): передний привод очень помогает при вхождении в повороты, поведение машины прогнозируемое и предсказуемое. |
2. | Кирилл (http://zr.ru): для езды по городу клиренса высоты дорожного просвета достаточно, а вот на пересеченной местности маловато. |
3. | Дмитрий (autobann.su): моторы аналогичные предыдущим модификациям: 21179, 21129 с рядным расположением цилиндров, системой впрыска. |
4. | Иван (lada-vesta.net): производителем заявлена максимальная скорость в 182 км / ч, но у меня больше 170 км /ч не опускалась стрелка спидометра. |
5. | Василий (otzovik.com): машинка неплохая, характеристики средние, для повседневного использования предостаточно. |
6. | Николай (http://zr.ru): классическое исполнение Lada Vesta, только с битопливным двигателем. |
7. | Сергей (autobann.su): отзыв о модели положительный, машина хорошая. |
8. | Владислав (lada-vesta.net): пятиступечатый автомат на газу не вытягивает обороты, которые должен. Слабоват двигатель. |
9. | Михалыч (otzovik.com): на холодную с газом лучше не запускайте мотор, его просто разносит в стороны. |
10. | Арсен (http://zr.ru): рулевое управление аналогичное предыдущим модификациям: шестерня, рейка, ничего особенного. |
11. | Станислав (autobann.su): у меня сложилось положительное мнение об автомобиле, масштабных поломок не было. |
12. | Степан (http://forumvesta.ru): хорошая эргономика, умеренный набор скорости, расход газа средний, запаса хватает на 300 км. |
13. | Дмитрий (lada-vesta.net): после года эксплуатации машины отзыв только положительный. |
Отрицательные | |
14. | Владимир (http://zr.ru): не стал покупать на газу, так мотор теряет большой процент мощности при переходе на «жижу», лучше взять в классической бензиновой модификации. |
15. | Георгий (otzovik.com): педаль акселератора тугая, малоинформативная, динамика разгона слабенькая. |
16. | Святослав (autobann.su): среднего качества машина с пакетом недоработок. |
Габариты
№ | Положительные |
1. | Геннадий (otzovik.com): габариты у модели стандартные: 4410 / 1764 / 1497, ширина колесной базы 2635, как и у предыдущих модификациях. |
2. | Владимир (http://zr.ru): в плотном городском потоке порой сложно перестраиваться из ряда в ряд, но я уже адаптировался. |
3. | Сергей (autobann.su): габариты у машины средние, типичный класс «В» автомобиля. |
4. | Владимир (lada-vesta.net): Веста не шире Гранты, Приоры, так что справиться на трассе будет нетрудно. |
5. | Дмитрий (otzovik.com): для езды по городским пробкам автомобиль в самый раз, компактный, экономичный, эргономичный. |
6. | Семен (http://zr.ru): сам пользуюсь и другим рекомендую LadaVesta. |
7. | Марк (autobann.su): для небольшой семьи из четырех человек – в самый раз. |
8. | Георгий (lada-vesta.net): купил LadaVesta два года назад, доволен до сих пор, не жалею. |
9. | Степан (otzovik.com): компактность — один из главных факторов был для меня при покупке LadaVesta. |
10. | Владимир (http://zr.ru): достойный бюджетный отечественный автомобиль. |
11. | Александр (autobann.su): мои рекомендации автолюбителям, модель хорошая, практичная, небольших размеров. |
12. | Михалыч (http://forumvesta.ru): газовая установка в сочетании с небольшими размерами в самый раз для городского режима. |
13. | Виталий (lada-vesta.net): после полутора лет эксплуатации мнение положительное, грубых поломок не было. |
Отрицательные | |
14. | Константин (http://zr.ru): внешне машина огромная, а в салоне места мало. На парковке сложно маневрировать. |
15. | Виталий (otzovik.com): покатое заднее стекло ограничивает зону видимости, крайне сложно сдавать задом. |
16. | Григорий (autobann.su): в Гранте обзорность была реализована лучше. |
Ходовая часть
№ | Положительные |
1. | Виталий (otzovik.com): живу в поселке, мелкие и средние выбоины поглощаются ходовой тихо, без стуков в салоне. |
2. | Кирилл (http://zr.ru): впервые в Lada усовершенствована ходовая, она стала практичнее, больший запас хода для стабилизаторов. |
3. | Дмитрий (autobann.su): до Весты была Гранта, так что сравнить могу объективно. Покупкой машины доволен. |
4. | Иван (lada-vesta.net): ходовая не супер, но для отечественного производителя в это большой прорыв. |
5. | Василий (otzovik.com): машинка не плохая, характеристики средние, для повседневного использования предостаточно. |
6. | Николай (http://zr.ru): классическое исполнение Lada Vesta, ходовая часть ничем не отличается от предыдущих модификаций. |
7. | Сергей (autobann.su): наговаривать не стану, машина хорошая, практичная, доработанная. |
8. | Владислав (lada-vesta.net): LadaVesta, в отличие от Приоры, Гранты вызывает у меня уверенность, на трассе машина предсказуема. |
9. | Михалыч (otzovik.com): ходовая часть служит долго, стабилизаторы с увеличенным запасом хода. |
10. | Арсен (http://zr.ru): уплотнительные втулки от Гранты совместимы с Лада Веста, так что можно сэкономить на покупках. |
11. | Станислав (autobann.su): желательно увеличить дорожный просвет на 20 – 30 мм. При движении на периферии так не хватает считанных сантиметров. |
12. | Степан (http://forumvesta.ru): машина разработана для города, на проселочных трассах подвеска отрабатывает слабо. |
13. | Дмитрий (lada-vesta.net): после года эксплуатации замечаний особых нет. |
Отрицательные | |
14. | Владимир (http://zr.ru): разработка новая, а вот дефекты старые. Ходовая часть, подвеска требует доработок. |
15. | Георгий (otzovik.com): слабая отработка ходовой на брущатке, неровном покрытии. |
16. | Святослав (autobann.su): не до конца скопировали технологию у Рено Меган, там она совершенней. |
Топливо
№ | Положительные |
1. | Виталий (otzovik.com): запаса баллона с газом хватает на 290 – 300 км, в зависимости от скоростного режима. Потребление газа из расчета 6,3 кубометра в смешанном цикле. |
2. | Кирилл (http://zr.ru): расход газа средний, можно было бы уменьшить аппетит. На моторе 21179 запаса мощности достаточно. |
3. | Дмитрий (autobann.su): не всегда вытягивает мотор под горку на пятой передаче, часто перехожу на четвертую, третью. |
4. | Иван (lada-vesta.net): потребление газа среднее, запас хода 300 км. |
5. | Василий (otzovik.com): в основном езжу на газу, мощности достаточно. Бензином пользуюсь крайне редко, при запуске. |
6. | Николай (http://zr.ru): запаса хода на газу достаточно, вот только баллон занимает 2/3 багажного отсека, для вещей места вовсе нет. |
7. | Сергей (autobann.su): мои товарищи заменили штатный баллон, установили на 120 литров, запас хода увеличился на 30 – 45 км. |
8. | Владислав (lada-vesta.net): газ позволяет существенно экономить на горючем, правда, не 42%, как это заявлено производителем, но 30 – 35% вполне реально. |
9. | Михалыч (otzovik.com): за газовыми установками будущее, хорошо, что отечественный производитель так активно внедряет системы в серийные машины. |
10. | Арсен (http://zr.ru): год активно тестирую машину на газовой установке, ничего плохого сказать не могу. Единственно, что под горку недостаточно мощности, часто перехожу на две передачи ниже. |
11. | Станислав (autobann.su): при полной загрузке машины двигатель на газу слабоват. |
12. | Степан (http://forumvesta.ru): зимой лучше ездить на бензине, газ не самое лучшее решение. |
13. | Дмитрий (lada-vesta.net): после года эксплуатации замечаний нет, расход газа не более 6,3 кубических метра. |
Отрицательные | |
14. | Владимир (http://zr.ru): не доверяю газовой установке, лучше бензиновая классика. |
15. | Георгий (otzovik.com): средний расход газа не 6.3, как заявлено, а 6.6 – 6.8 куб. |
16. | Святослав (autobann.su): на газу слабый мотор, под горку еле тянет, требует перехода на пониженные передачи. |
Двигатель обновленного автомобиля
№ | Положительные отзывы о Лада Веста CNG 2018 г. |
1. | Георгий (otzovik.com): потери мощности на моторе 21129 на 30%, со 106 до 92 – 93 л.с. Конечно, на затяжных подъемах снижение ощутимо, перехожу на пониженные скорости. |
2. | Степан (http://zr.ru): 1.6 литра на газу не самое лучшее решение, лучше 1.8 л., там запас мощности больше. |
3. | Владислав (autobann.su): для среднего скоростного режима объема мотора 21129 более чем достаточно. |
4. | Михаил (lada-vesta.net): по городу 1.6 литра в самый раз, а вот на трассе он слабый. |
5. | Александр (otzovik.com): крутящий момент на 1.6 литра у меня падает со 149 до 130 Нм. Слабый мотор, но экономный. |
6. | Тимофей (http://zr.ru): выбирал Весту с мотором 1.8 литра, он мощнее предшественника. |
7. | Вячеслав (autobann.su): для неагрессивного стиля вождения мотора 21129 достаточно, а вот любителям погонять рекомендую 21179 с объемом 1.8 литра. |
8. | Константин (lada-vesta.net): динамика разгона на газу пассивная, недостаточная. Бензиновый мотор резвее, но затраты больше. |
9. | Славик (otzovik.com): LadaVesta доволен, запаса мощности мотора достаточно. |
10. | Арсен (http://zr.ru): за год эксплуатации ничего плохого сказать не могу, движок сильный, расход газа 6,4 куб. |
11. | Станислав (autobann.su): при полной загрузке машины двигатель на газу слабоват. |
12. | Степан (http://forumvesta.ru): газ включаю только по городу, на трассе мощности мотора недостаточно. |
13. | Дмитрий (lada-vesta.net): расход у меня не 6.3 куб, а 6.5 куб. |
Отрицательные | |
14. | Владимир (http://zr.ru): не рекомендую мотор с объемом 1.6 литра на газу, он слабый. |
15. | Георгий (otzovik.com): двигатель с множеством недоработок, бензиновый вариант в самый раз. |
16. | Святослав (autobann.su): пожалел, что купил LadaVesta на газу, потеря мощности до 30%. Отзывы таксистов о Лада Веста CNG не самые лучшие. Многие сетуют на потери мощности и снижении крутящего момента до 139 Нм. |