Ежегодно производитель расширяет модельный ряд LADA Vesta. В конце 2018 года в продажу поступила очередная «партия новинок» с объемом двигателя 1.8 литра, мощностью 122 л.с. По умолчанию предустановлена механическая коробка передач.
Ассортимент Лада Веста настолько широк, что с первого раза выбрать машину «под себя» крайне сложно, потребуется помощь менеджера автосалона.
Комплектации модельного ряда Лада Веста
Standard 1.6 л | Comfort 1.6 л | Comfort Image 1.8 л /106 | Luxe1.8 л |
Classic 1.6 л | Comfort 1.6 л (106 л.с.) | Comfort Image 1.8 л | Luxe1.6 л |
Classic Start 1.6 л | Comfort 1.8 л | Comfort Multimedia 1.6 л | Luxe Multimedia 1.6 л |
Classic Start 1.6л/106лс. | Comfort 1.6 л | Comfort Multimedia 1.8л | Luxe Multimedia 1.6 л |
Classic Start 1.6 л АМТ | Comfort Image 1.6 л | Luxe 1.6 л | Luxe Multimedia 1.8 л |
Luxe Multimedia 1.8 л | Luxe Multimedia 1.6 л | Luxe Prestige 1.6 л | Luxe Prestige 1.8 л |
Luxe Prestige 1.8 л | Exclusive 1.8 л | Exclusive 1.8 л |
Технические характеристики каждой из модификаций
Модельный ряд | Двигатель | КПП | Привод | Разгон
Сек. |
Скорость | Расход
г / т/ с |
Цена
в рублях |
Standard | бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 594 900 |
Classic | бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 614 900 |
Classic Start |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 639 900 |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 | 182 км/ч | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 664 900 | |
бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8/12.9 | 182 км/ч | 10.1/8.1 | 6.0/
5.2 | 7.5/6.3 |
809 900 | |
Comfort |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 667 900 |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 | 182 км/ч | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 692 900 | |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 182 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | 702 900 | |
бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8/12.9 | 182 км/ч | 10.1/8.1 | 6.0/
5.2 | 7.5/6.3 |
837 900 | |
Comfort Image |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 690 900 |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 182 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | 725 900 | |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 182 км/ч | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 750 900 | |
Comfort Multimedia | бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 695 900 |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 | 182 км/ч | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 720 900 | |
Luxe |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 730 900 |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 182 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | 765 900 | |
бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8/12.9 | 182 км/ч | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 900 900 | |
Luxe Multimedia |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 758 900 |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 | 182 км/ч | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 783 900 | |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 182 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | 793 900 | |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 182 км/ч | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 818 900 | |
бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8/12.9 | 182 км/ч | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 928 900 | |
Luxe Prestige |
бен. 1.6 л. 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 776 900 |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 182 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | 811 900 | |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 182 км/ч | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 836 900 | |
Exclusive | бен. 1.8 л. 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 182 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | 844 400 |
бен. 1.8 л. 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 182 км/ч | 12.1 | 594 900 |
*цены указаны состоянием на 04.04.2019 года.
Безопасность и системы






Комплектации | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
Фиксация
детских сидений ISOFIX |
+ | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от детей | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при старте | + | + | + | + | + |
Автоматическое включение аварийки
при экстренном торможении |
+ | — | — | — | + |
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Охранная сигнализация | + | — | — | — | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
ABS, EBD | + | + | + | + | + |
BAS | + | — | + | — | + |
ESC | + | + | + | + | + |
TCS | + | + | + | + | + |
HSА | + | + | + | + | + |
ЭУР | + | — | — | — | + |
Регулировка ремней безопасности по высоте | + | — | — | — | + |
Дизайн и внешнее оборудование
Комплектации | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive |
ДХО | + | + | + | + | + |
Защита двигателя | + | + | + | + | + |
Электропривод наружных зеркал | + | — | — | + | + |
Боковые указатели поворота | + | — | + | + | + |
15″ стальные диски | + | — | — | — | — |
Колпаки колес декоративные | + | + | + | + | — |
Запасное полноразмерное стальное колесо | + | + | + | + | + |
Интерьер и оборудование салона
Модели
Лада Веста |
Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive |
Подголовники задних сидений | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Указатель текущей передачи | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | — | — | + | + |
Складной ключ | + | + | + | ||
ЦЗ с ДУ | + | + | + | + | + |
Электр. стеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | — | — |
Пакеты и дополнительное оборудование на все модели Лада Веста
Наименование | Цена в рублях | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive | |
Лакокрасочное покрытие «Металлик»
|
12 000 | + | + | + | + | + | |
Лакокрасочное покрытие «Металлик cеро-бежевый Карфаген» | 18 000 | + | + | + | + | + | |
Дефлектор капота | 3 743 | + | + | + | + | + | |
Комплект дефлекторов дверей | 2 690 | + | + | + | + | + | |
Комплект накладок на пороги с именем модели | 3 091 | + | + | + | + | + | |
Ковры салона | 2 506 | + | + | + | + | + | |
Сетка в багажник | 958 | + | + | + | + | + | |
Ковер в багажник | 2 492 | + | + | + | + | + | |
Подлокотник | 9 226 | + | + | + | + | + | |
Светодиодный фонарь с логотипом LADA | 527 | + | + | + | + | + | |
Защита картера | 2 755 | + | + | + | + | + | |
Комплект передних и задних подкрылок с шумоизоляцией | 4 655 | + | + | + | + | + | |
Брызговики задних колес | 1 353 | + | + | + | + | + | |
Система помощи при парковке | 2 214 | + | + | + | + | + | |
Накладка на задний бампер | 2 679 | + | + | + | + | + | |
Рамка защиты радиатора | 2 270 | + | + | + | + | + | |
Универсальный погрузочный ковер багажника | 2 404 | + | + | + | + | + | |
Чехол на автомобиль | 6 073 | + | + | + | + | + | |
Комплект чехлов для хранения колес | 3 538 | + | + | + | + | + | |
Багажник в сборе | 7 786 | + | + | + | + | + | |
Блок управления тягово-сцепным устройством | 2 884 | + | + | + | + | + | |
Тягово-сцепное устройство с установочным комплектом | 6 825 | + | + | + | + | + | |
Органайзер багажника со знаком аварийной остановки | 1 708 | + | + | + | + | + | |
Автомобильный компрессор | 1 419 | + | + | + | + | + | |
Охранная система с двусторонней связью | 7 000 | + | + | + | + | + | |
Охранно-телематическая система | 6 678 | + | + | + | + | + | |
Блокиратор рулевого вала | 12 802 | + | + | + | + | + | |
МПУ Гарант Консул | 11 250 | + | + | + | + | + | |
Набор автомобилиста | 2 100 | + | + | + | + | + | |
Мультимедийный центр DVM 2117 iQ с ПО Навител | 35 112 | + | + | + | + | + | |
Пассивный корпусный сабвуфер Pioneer | 6 936 | + | + | + | + | + | |
Комбо-устройство: видеорегистратор + антирадар + GPS информатор о камерах | 13 917 | + | + | + | + | + | |
Видеорегистратор скрытой установки | 15 369 | + | + | + | + | + | |
Телематическая система LADA Connect | 29 990 | + | + | + | + | + | |
Автомобильная магнитола | 8 233 | + | + | + | + | + | |
*цены указаны состоянием на 04.04.2019 года. |
Вывод
Учитывая широкий ассортимент Лада Веста, самостоятельно подобрать модель крайне сложно. С целью получения объективных и исчерпывающих характеристик воспользуйтесь услугами менеджера автосалона.
Отзывы
№ | Положительные |
1. | Сергей Иванович, 44 года (otzovik.com): купил два года назад в комплектации Стандарт, замечаний нет, машина хорошая. |
2. | Михаил Краснов, 40 лет (www.zr.ru): проживаю в поселке, дорожное покрытие не очень, в салоне тихо, подвеска справляется на все «100». |
3. | Владимир, 22 года (autobann.su) :наконец-то отечественный производитель научился делать, Лада Веста – практически совершенный автомобиль. |
4. | Даниил, 33 года (lada-vesta.net): год прошел с момента покупки машины, состояние словно новое, замечаний нет. Малозначащие поломки устраняю своими силами. |
5. | Жорик, 43 года (otzovik.com): как говорят, сам пользуюсь и другим рекомендую. Радуюсь покупке машины, сборка хорошая, цена доступная. |
6. | Степанович, 44 года (www.zr.ru): долго выбирал между «Комфорт» и «Стандарт». По рекомендации менеджера автосалона купил «Комфорт», решение правильное, не огорчен. |
7. | Степанович, 20 лет (autobann.su): третий год машине, а ее техническое состояние словно с салона. Систематически ухаживаю, бережно отношусь, провожу технические осмотры. |
8. | Валик, 43 года (lada-vesta.net): стоял выбор между Рено Логан второго поколения и Лада Веста, предпочтение отечественному производителю. |
9. | Степан Николаевич, 39 лет (otzovik.com): хоть и дорого, зато качественно. В отличие от Лада Гранта, Веста имеет ряд преимуществ. |
10. | Константин, 43 года (www.zr.ru): хорошая антикоррозийная обработка кузова с завода. Третий год, а днище в идеальном состоянии. |
11. | Антон, 35 лет (autobann.su): Лада хороший автомобиль представительского класса, многим зарубежным аналогам прямой конкурент. |
Отрицательные | |
12. | Сергей Викторович, 44 года (www.zr.ru): не рекомендую приобретать, много недоработок, сырая прошивка бортового компьютера, требует первоначальных вложений. |
13. | Вячеславович, 37 лет (otzovik.com): недоволен покупкой Лада Веста, салон стучит, качество пластика среднее, расход увеличенный. |
14. | Кирилл Матвеевич, 46 лет (autobann.su): долго решался между Рено Дастер и Лада Веста, по рекомендации товарищей купил Рено, не прогадал. |